Наша компания занимается производством бетона с доставкой по всей Московской области. И если вам требуется купить бетон в Новораково, то вы без проблем можете заказать его по телефону или по электронной почте – приезжать к нам в офис для оформления заказа не требуется! Согласитесь, это очень удобно.
Вы можете заказать у нас бетон любой нужной марки и в любом количестве. Причем обратите внимание на то, что действует гибкая система скидок – чем больше ваш заказ, тем дешевле цена за куб.
Преимущества сотрудничества именно с нами:
Цены на бетон на гравии
| Марка | Класс | П3 | П4 |
| Бетон М100 | В7.5 | 3150 | 3200 |
| Бетон М150 | В 12.5 | 3250 | 3300 |
| Бетон М200 | В 15 | 3350 | 3400 |
| Бетон М250 | В20 | 3460 | 3510 |
| Бетон М300 | В22.5 | 3560 | 3410 |
| Бетон М350 | В25 | 3710 | 3770 |
| Бетон М400 | В30 | 3840 | 3920 |
| Бетон М450 | В35 | 4120 | 4230 |
| Бетон М500 | В40 | 4360 | 4510 |
Цены на бетон на граните
| Марка | Класс | П3 | П4 |
| Бетон М100 | В7.5 | нет в продаже | нет в продаже |
| Бетон М150 | В 12.5 | нет в продаже | нет в продаже |
| Бетон М200 | В 15 | 3600 | 3650 |
| Бетон М250 | В20 | 3750 | 3800 |
| Бетон М300 | В22.5 | 3850 | 3950 |
| Бетон М350 | В25 | 4050 | 4150 |
| Бетон М400 | В30 | 4200 | 4250 |
| Бетон М450 | В35 | 4300 | 4350 |
| Бетон М500 | В40 | 4500 | 4600 |
Цены на пескобетон
| Марка | Класс | Цена за 1 куб.м. с НДС |
| Пескобетон М100 | B7.5 | 2500 |
| Пескобетон М150 | B12.5 | 2640 |
| Пескобетон М200 | B15 | 2840 |
| Пескобетон М250 | B20 | 3180 |
| Пескобетон М300 | B22.5 | 3410 |
Цены на инертные материалы
| Наименование | Цена за 1 тонну (руб) |
| Щебень гранитный фр. 5-20 | 2400 |
| Щебень гравийный фр. 5-20 | 1800 |
| Щебень известковый | договорная |
| Песок карьерный | 450 |
| Песок мытый | 650 |
Карта доставки бетона с иcтринского бетонного завода:
| Расстояние | Цена доставки, руб. | ||
| до 4 м3 | до 6 м3 | 8 м3 | |
| 5 км | 1500 | 2100 | 2700 |
| 10 км | 1650 | 2310 | 2970 |
| 15 км | 1800 | 2520 | 3240 |
| 20 км | 2000 | 2800 | 3600 |
| 25 км | 2200 | 3080 | 3960 |
| 30 км | 2400 | 3360 | 4320 |
| 35 км | 2600 | 3640 | 4680 |
| 40 км |
|
3920 | 5040 |
| 45 км |
|
4200 | 5400 |
| 50 км |
|
4550 | 5850 |
*Время разгрузки – 45 минут. Простой свыше 45 минут оплачивается дополнительно из расчета 1000руб. за 1 час.
| Расстояние, км | Цена за 1 тонну (руб) |
| до 20 км | 300,00 |
| до 50 км. | 400,00 |
| до 100 км. | договорная |
Если требуется заказать бетон в Новораково, то обращение в нашу компанию будет по-настоящему оптимальным и экономичным решением!
Звоните, пишите – мы постараемся обработать ваш заказ максимально быстро.